Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Pinamar | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 31 |
2 | Atlético Villa Gesell | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 31 |
3 | El León de Madariaga | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 30 |
4 | Nuevo Amanecer | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 12 | 12 | 19 |
5 | San Lorenzo | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
6 | San Vicente | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 15 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Pinamar | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 31 |
2 | Atlético Villa Gesell | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 31 |
3 | El León de Madariaga | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 30 |
4 | Nuevo Amanecer | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 12 | 12 | 19 |
5 | San Lorenzo | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
6 | San Vicente | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 15 |
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 6 | 25 | 30 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 12 | 12 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 15 | 6 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 18 | 2 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 16 | -5 | 12 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -6 | 12 |
![]() ![]() (Jueves 17 - Fecha 9)
3:30 pmN/D Golf Club / ADN vs Defensores de Valeria |
![]() ![]() (Jueves 17 - Fecha 6)
3:30 pmN/D Los del Clan vs San Lorenzo |
![]() ![]() (Jueves 17 - Fecha 7)
12:00 pmN/D Dep. Pinamar vs San Vicente |
![]() ![]() (Domingo 13)
0 - 4N/D Racing Club de Madariaga vs Huracán de Madariaga |
![]() ![]() (Domingo 13)
1 - 0N/D El León de Madariaga vs Arena |
![]() ![]() (Domingo 10)
2 - 1N/D Atlético Villa Gesell vs Nuevo Amanecer |
El pasado fin de semana el plantel femenino de mayores y juveniles del Villa Gesell Rugby Club viajó a Bahía...
Read moreEl pasado sábado se llevó adelante en nuestra ciudad el “Open Mat Femenino” de Brazilian Jiu Jitsu, un encuentro donde...
Read moreEl atleta geselino Roberto Benítez estuvo a segundos de quedarse con el triunfo y finalizó segundo en los 10k denominado...
Read moreEl Deportivo La Villa, desde 1997. Radio, Web y Redes dedicadas a la más completa información deportiva de Villa Gesell y la zona.
¿Queres formar parte de esta comunidad como sponsor? Contactate al 2983540051 o vía mail a [email protected]
© 2021 Deportivo la Villa, desde 1997 - Todo el deporte de Madariaga, Gesell y Pinamar lo encontras primero aca.
© 2021 Deportivo la Villa, desde 1997 - Todo el deporte de Madariaga, Gesell y Pinamar lo encontras primero aca.